Приказ № 01-02/20 от 14.02.2012
Приложение к приказу № № 01-02/20 от 14.02.2012
Приказ об утверждении плана закупки товара, работ, услуг №01-02/37 от 02.04.2012
Приказ № 01-02/53 от 18 апреля 2012 г «О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг»
Приказ № 01-02/58 от 28 апреля 2012 г «О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг»
Архив заказов
Положение о закупках
Отчет о закупках февраль Отчет о закупках март Отчет о закупках апрель
| Реестровый номер | Наименование | Опубликовано | Окончание подачи заявок | Максимальная цена договора, руб | Документы |
81 | на ремонт помещения | 14.02.2012 | 21.02.2012 | 600 000 | |
| 82 | на поставку товаров | 21.02.2012 | 28.02.2012 | 180 000 | |
| 83 | возмещение затрат по коммунальным платежам | 28.02.2012 | - | 200 277 | |
| 84 | оказание эксплуатационных услуг | 28.02.2012 | - | 413 940 | |
| 85 | на поставку электрической энергии | 02.03.2012 | - | 440 450 | |
| 86 | на поставку электрической энергии | 02.03.2012 | - | 173 833 | |
87 | на поставку, монтаж и наладку оборудования для создания защищённого сегмента автоматизированных рабочих мест | 02.03.2012 | 11.03.2012 | 280 500 | |
| 88 | на поставку горюче-смазочных материалов | 13.03.2012 | 20.03.2012 | 450 000 | |
| 89 | на поставку электрической энергии | 16.03.2012 | - | 772 200 | |
| 90 | на оказание услуг по информационному сопровождению ранее установленных Экземпляров Специальных Выпусков Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с установленными у заказчика экземплярами Специальных Выпусков Систем КонсультантПлюс | 19.03.2012 | 26.03.2012 | 465 200 | |
| 91 | на поставке канцелярских товаров в ассортименте | 21.03.2012 | 28.03.2012 | 540 077 | |
92 | на поставку хозяйственых товаров, бытовой химии | 22.03.2012 | 29.03.2012 | 359 866 | |
| 93 | на оказание услуг по обслуживанию и технической поддержке информационных систем «Документооборот», «Декларант» | 23.03.2012 | 30.03.2012 | 273 420 | |
| 94 | на поставку горюче-смазочных материалов | 23.03.2012 | 30.03.2012 | 541 350 | |
95 | на поставку и монтаж кондиционеров | 30.03.2012 | 6.04.2012 | 133 700 | |
| 96 | на оказание услуг по заправке картриджей | 02.04.2012 | 09.04.2012 | 500 000 | |
| 97 | на поставку горюче-смазочных материалов | 03.04.2012 | 10.04.2012 | 541 350 | |
| 98 | на оказание услуг по уборке помещения | 16.04.2012 | 23.04.2012 | 275 400 | |
99 | на поставку электроэнергии | 19.04.2012 | 26.04.2012 | 838 529, 99 | Протокол |
100 | на оказание услуг по теплоснабжению | 19.04.2012 | 26.04.2012 | 211 500 | Протокол |
| 101 | на поставку, монтаж и наладку оборудования для создания защищённого сегмента автоматизированных рабочих мест | 20.04.2012 | 27.04.2012 | 247 025 | |
| 102 | на поставку неисключительных прав на использование программного обеспечения | 20.04.2012 | 27.04.2012 | 130 000 | |
| 103 | на оказание услуг по обслуживанию оргтехники | 24.04.2012 | 02.05.2012 | 700 000 | |
| 104 | на поставку неисключительных прав на использование программного обеспечения | 2.05.2012 | 10.05.2012 | 150 000 | |
| 105 | на оказание услуг по созданию комплекса проектной документации информационной инфраструктуры | 11.05.2012 | 18.05.2012 | 635 000 | |
| 106 | на оказание услуг по профилактическому и техническому обслуживанию климатического оборудования (сплит-систем, кондиционеров) | 12.05.2012 | 21.05.2012 | 216 000 |
| Разработано: Bitronica |